<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Gregório Junior &#187; Redes sociais</title>
	<atom:link href="http://blog.gregoriojunior.com/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gregoriojunior.com</link>
	<description>Simples Assim!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 22:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eles curtem, mas não compram</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/eles-curtem-mas-nao-compram/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/eles-curtem-mas-nao-compram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[A descrição do perfil do Twitter do americano Peter Shankman dá a ideia de como ele é um astro da internet: “Empreendedor de mídias sociais, presidente, palestrante, consultor e aventureiro”. Investidor de novas empresas de tecnologia, ele tem 110 mil seguidores em seu perfil. Nada se comparado a uma celebridade de Hollywood, como o ator Ashton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/eles-curtem-mas-nao-compram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Facebook: a importância para os comerciantes locais</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/novo-facebook-a-importancia-para-os-comerciantes-locais/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/novo-facebook-a-importancia-para-os-comerciantes-locais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Têndencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[As mudanças no Facebook, anunciadas recentemente, vão transformar o conceito atual de rede social. Isso quer dizer que, vão ampliar significativamente a interação do usuário com a rede.No topo dessas mudanças, os empresários locais &#8211; que mantêm negócios restritos a cidades e precisam fazer marketing via rede &#8211; vão ganhar espaço. E muito. Com o GraphRank, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/novo-facebook-a-importancia-para-os-comerciantes-locais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproveitadores exploram morte de Steve Jobs na rede</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/aproveitadores-exploram-morte-de-steve-jobs-na-rede/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/aproveitadores-exploram-morte-de-steve-jobs-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o mundo todo lamenta a morte do ícone Steve Jobs, empresas de segurança alertam para os riscos da exploração desSe evento por parte de scammers. Vários anúncios falsos já começaram a aparecer nas rede sociais, principalmente no Facebook. Uma das explorações mais notáveis trata-se de um link que promete dar ao usuário um produto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/aproveitadores-exploram-morte-de-steve-jobs-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombando na internet: Dia das Crianças no Facebook</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/bombando-na-internet-dia-das-criancas-no-facebook/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/bombando-na-internet-dia-das-criancas-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 02:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Têndencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Troque seu avatar e faça parte de uma manifestação contra a violência infantil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/bombando-na-internet-dia-das-criancas-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ pode ter custado mais de 500 milhões de dólares</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/google-pode-ter-custado-mais-de-500-milhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/google-pode-ter-custado-mais-de-500-milhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Valores seriam referentes à compra de outros serviços e salários dos engenheiros de software envolvidos no projeto. Mas quanto você acha que a Google gastou para montar o sistema? Logicamente não foi pouco. Os rumores mais confiáveis até agora apontam para valores que ultrapassam os 500 milhões de dólares. Vamos ver quais são os investimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/google-pode-ter-custado-mais-de-500-milhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge:</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/charge/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/charge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais trazem novo nível de competitividade para empresas</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[O mix de tecnologia e marketing nas mídias sociais é uma combinação explosiva, que desperta a atenção das organizações. A popularidade das redes sociais está mudando a forma das pessoas se comunicarem e as empresas não estão ficando atrás, estão aderindo rapidamente a esta estratégia que está impactando o mundo corporativo. No início as mídias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/redes-sociais-trazem-novo-nivel-de-competitividade-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência mundial do Facebook cresce 43% em um ano, diz estudo</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/audiencia-mundial-do-facebook-cresce-43-em-um-ano-diz-estudo/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/audiencia-mundial-do-facebook-cresce-43-em-um-ano-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Acessos a partir da América Latina aumentaram 55% no período, mais do que a média mundial Mais de 693 milhões de pessoas com mais de 15 anos acessaram o Facebook em março em todo o mundo, o que representa um desempenho 43% superior ao ano passado. As informações foram divulgadas hoje por meio de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/audiencia-mundial-do-facebook-cresce-43-em-um-ano-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2.0: quando promessas e santinhos invadem a web</title>
		<link>http://blog.gregoriojunior.com/eleicoes-2-0-quando-promessas-e-santinhos-invadem-a-web/</link>
		<comments>http://blog.gregoriojunior.com/eleicoes-2-0-quando-promessas-e-santinhos-invadem-a-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregório Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gregoriojunior.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[A campanha eleitoral começa e a internet vai ter papel crucial na escolha dos candidatos para muita gente. Conheça agora como a web pode interferir na vida eleitoral do Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gregoriojunior.com/eleicoes-2-0-quando-promessas-e-santinhos-invadem-a-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

